Locação para Agentes Ligados ao Agronegócio por dia | Valor (R$) |
Ocupação de todos os espaços | 431,18 |
Estacionamento com entrada pelo metrô | 80,85 |
Pavilhão redondo | 179,66 |
Área para estacionamento, lazer e parque de diversões | 107,80 |
Pavilhão para bovinos (cada) | 35,93 |
Pavilhão para equinos (cada) | 35,93 |
Curral (cada) | 10,78 |
Restaurante do criador | 53,90 |
Auditório | 23,36 |
Alojamento para tratadores de animais | 35,93 |
Área de alimentação | 10,78 |
Casa do criador | 3,59 |
Pista de areia | 71,86 |
Locação para terceiros por dia | |
Ocupação de todos os espaços físicos locáveis | 10.779,60 |
Estacionamento com entrada pelo metrô | 1.616,94 |
Pavilhão redondo | 2.874,56 |
Área para estacionamento, lazer e parque de diversões | 3.593,20 |
Pavilhão para bovinos (cada) - até 60 dias | 1.077,96 |
Pavilhão para equinos (cada) - até 60 dias | 1.077,96 |
Curral (cada) | 287,46 |
Restaurante do criador | 898,30 |
Auditório | 467,12 |
Alojamento para tratadores de animais | 718,64 |
Area de Alimentação | 538,98 |
Casa do Criador | 3.593,20 |
Pista de Areia | 3.593,20 |
Montagem e desmontagem equipamentos, etc. cobrar 50% valor do contrato | 0,00 |
Locação Pavilhão para bovinos e equinos (cada) acima de 60 dias cobrar/mês | 3.593,20 |
Taxa para realização de leilões | Valor (R$) |
Leilão nos currais, baias e pavilhões | 4.671,16 |
Leilão no pavilhão redondo | 7.905,04 |
Leilão na pista de grama | 17.966,00 |
Leilão na pista de areia | 4.671,16 |
Eventos promovidos por associações com animais de raça diferentes das suas adicional de 50% dos valores acima | |
Taxa de caução por eventuais danos causados à equipamentos/instalações | |
90% do valor do contrato. Valor mínimo a ser pago R$1.500,00 | |
Taxa de caução para limpeza de equipamentos e instalações | |
Qualquer locação - 90% do valor do contrato | |
Taxa de reserva para locação | |
Qualquer locação - 30% valor do contrato |